Дешевые авиабилеты в Ванкувер
Заполните форму, чтобы найти билет на самолет
YVR
1 пассажир, эконом
Сравнить с поиском Aviasales
от 12 лет
от 2 до 12 лет
до 2 лет
Бизнес-класс
Найти билеты
Бесплатно ищем и сравниваем цены на авиабилеты среди сотен авиакомпаний и десятков билетных агентств. Поможем найти и купить билет на самолет в Ванкувер по самой низкой цене.
Самый дешевый билет на самолет в Ванкувер, найденный нашими пользователями за последние двое суток: авиабилет по направлению Сочи (Адлер) → Ванкувер, вылет 3 февраля 2025 года, всего за 41 638 ₽. Найти этот билет ›
Информация о рейсах — авиабилеты из Ванкувера.
Информация о Ванкувере
Ванкувер находится в Канаде. ИАТА-код Ванкувера — YVR. Население города составляет 603 502 человека. По прилету, не забудьте перевести время на 11 часов назад от времени в Москве. Если перелет в Ванкувер с пересадкой и она более 8 часов, то есть прекрасная возможность прогуляться по городу. Как правило, дорога до центра занимает не более часа в одну сторону.
Ванкувер находится в Канаде. ИАТА-код Ванкувера — YVR. Население города составляет 603 502 человека. По прилету, не забудьте перевести время на 11 часов назад от времени в Москве. Если перелет в Ванкувер с пересадкой и она более 8 часов, то есть прекрасная возможность прогуляться по городу. Как правило, дорога до центра занимает не более часа в одну сторону.
- Широта и долгота: 49.28309°, -123.11916°
Дешевые авиабилеты в Ванкувер (YVR)
Все самолеты в Ванкувер прилетают в два аэропорта: Vancouver International Airport и Coal Harbour Sea Plane Base. В Ванкувер летают 38 авиакомпаний выполняющих прямые рейсы. Больше всего рейсов у компании WestJet Airlines. Также, в Ванкувер летают и другие авиакомпании: Air Canada, United Airlines, Pacific Coastal Airlines, Delta Air Lines и Helijet International Inc. из Калгари, Эдмонтона, Торонто, Виктории и Сиэтла.Популярные направления в Ванкувер из России:
Популярные направления в Ванкувер из других стран:
Список прямых рейсов в Ванкувер
Рейс | Откуда | Вылет | В пути | Прибытие | Дни вылета |
---|---|---|---|---|---|
Sichuan Airlines | Чэнду | 09:10 | 09:35 | только 31 октября, 3 ноября | |
Sichuan Airlines | Чэнду | 09:25 | 09:35 | вс с 11.03 по 05.08 | |
Air North | Вайтхорс | 07:30 | 09:45 | 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 декабря, … | |
Air North | Вайтхорс | 11:00 | 13:15 | сб по 07.04, кроме 23.12 | |
Air North | Вайтхорс | 17:00 | 19:15 | 17, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29 ноября, 1, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20 декабря, … | |
Air North | Вайтхорс | 16:30 | 20:15 | 19, 26 ноября, 3, 10, 17, 22 декабря, 1, 7, 14, 21, 28 января, 4, 11, 18, 25 февраля, 4, 11, 18, 25 марта, 2 апреля, … | |
Air North | Келоуна | 19:30 | 20:15 | 19, 26 ноября, 3, 10, 17, 22 декабря, 1, 7, 14, 21, 28 января, 4, 11, 18, 25 февраля, 4, 11, 18, 25 марта, 2 апреля, … | |
Air North | Вайтхорс | 16:30 | 18:45 | чт по 12.04 | |
Air North | Вайтхорс | 17:15 | 20:45 | только 9 ноября | |
Interjet | Мехико | 23:35 | 04:50 | только 31 марта | |
Interjet | Канкун | 16:00 | 20:15 | пн, чт, пт, вс по 09.03 | |
Interjet | Мехико | 22:55 | 03:10 | только 18, 25 декабря, 1, 8 января | |
Interjet | Канкун | 23:35 | 03:50 | только 10 февраля | |
Pacific Coastal Airlines | Виктория | 07:00 | 07:25 | ежедневно, кроме сб, вс по 12.04 | |
Pacific Coastal Airlines | Виктория | 08:00 | 08:25 | ежедневно, кроме сб по 11.04 | |
Pacific Coastal Airlines | Виктория | 10:05 | 10:30 | ежедневно, кроме сб, вс по 12.04 | |
Pacific Coastal Airlines | Виктория | 12:35 | 13:00 | ежедневно, кроме сб, вс с 04.06 по 07.09 | |
Pacific Coastal Airlines | Виктория | 17:00 | 17:25 | сб по 07.04 | |
Pacific Coastal Airlines | Виктория | 17:00 | 17:25 | сб с 09.06 по 01.09 | |
Pacific Coastal Airlines | Виктория | 08:00 | 08:25 | вс с 10.06 по 02.09 | |
Pacific Coastal Airlines | Пауэлл-Ривер | 07:00 | 07:35 | ежедневно, кроме сб, вс по 12.04 | |
Pacific Coastal Airlines | Пауэлл-Ривер | 09:20 | 09:55 | ежедневно, кроме вс по 10.04 | |
Pacific Coastal Airlines | Пауэлл-Ривер | 12:25 | 13:00 | ежедневно, кроме сб, вс по 12.04 | |
Pacific Coastal Airlines | Пауэлл-Ривер | 14:40 | 15:15 | пн, вт, ср, сб по 10.04 | |
Pacific Coastal Airlines | Пауэлл-Ривер | 13:25 | 14:00 | ежедневно, кроме вс с 04.06 по 07.09 | |
Pacific Coastal Airlines | Пауэлл-Ривер | 16:55 | 17:30 | ср, чт, пт с 06.06 по 07.09 | |
Pacific Coastal Airlines | Пауэлл-Ривер | 15:25 | 16:00 | ежедневно, кроме сб с 04.06 по 07.09 | |
Pacific Coastal Airlines | Пауэлл-Ривер | 16:40 | 17:15 | вс по 08.04 | |
Pacific Coastal Airlines | Пауэлл-Ривер | 17:30 | 18:05 | ежедневно с 04.06 по 07.09 | |
Pacific Coastal Airlines | Пауэлл-Ривер | 09:00 | 09:35 | вс по 08.04 | |
Pacific Coastal Airlines | Пауэлл-Ривер | 11:05 | 11:40 | вс по 08.04 | |
Pacific Coastal Airlines | Пауэлл-Ривер | 13:25 | 14:00 | вс по 08.04 | |
Pacific Coastal Airlines | Пауэлл-Ривер | 11:40 | 12:15 | сб по 07.04 | |
Pacific Coastal Airlines | Белла-Кула | 11:20 | 13:10 | пн, ср, пт по 11.04 | |
Pacific Coastal Airlines | Белла-Кула | 12:20 | 14:10 | сб с 09.06 по 01.09 | |
Pacific Coastal Airlines | Белла-Кула | 11:20 | 12:35 | вт, чт по 12.04 | |
Pacific Coastal Airlines | Белла-Кула | 12:50 | 14:05 | только 4 ноября | |
Pacific Coastal Airlines | Белла-Кула | 13:15 | 15:00 | ежедневно, кроме сб, вс с 04.06 по 07.09 | |
Pacific Coastal Airlines | Белла-Кула | 13:20 | 14:35 | сб, вс с 11.03 по 03.06 | |
Pacific Coastal Airlines | Белла-Кула | 15:35 | 16:50 | вс с 10.06 по 02.09 | |
Pacific Coastal Airlines | Трэйл | 09:55 | 11:10 | ежедневно, кроме сб, вс с 04.06 по 07.09 | |
Pacific Coastal Airlines | Трэйл | 13:20 | 14:35 | вс по 08.04 | |
Pacific Coastal Airlines | Трэйл | 12:10 | 13:25 | сб с 17.03 по 02.06 | |
Pacific Coastal Airlines | Трэйл | 16:55 | 18:10 | ежедневно, кроме сб с 04.06 по 07.09 | |
Pacific Coastal Airlines | Уильямс-Лэйк | 09:25 | 10:35 | ежедневно, кроме сб, вс с 04.06 по 07.09 | |
Pacific Coastal Airlines | Уильямс-Лэйк | 11:30 | 12:40 | вс по 08.04 | |
Pacific Coastal Airlines | Уильямс-Лэйк | 14:20 | 15:30 | сб с 09.06 по 01.09 | |
Pacific Coastal Airlines | Уильямс-Лэйк | 17:30 | 18:40 | вс с 10.06 по 02.09 | |
Pacific Coastal Airlines | Уильямс-Лэйк | 17:30 | 18:40 | вс по 08.04 | |
Pacific Coastal Airlines | Уильямс-Лэйк | 19:15 | 20:20 | ежедневно, кроме сб, вс по 12.04 | |
Pacific Coastal Airlines | Кренбрук | 08:15 | 08:50 | сб с 09.06 по 01.09 | |
Pacific Coastal Airlines | Кренбрук | 07:35 | 08:15 | ежедневно, кроме сб, вс по 12.04 | |
Pacific Coastal Airlines | Кренбрук | 16:25 | 17:05 | пн, вт, ср по 11.04 | |
Pacific Coastal Airlines | Кренбрук | 16:25 | 17:05 | ежедневно, кроме сб с 04.06 по 07.09 | |
Pacific Coastal Airlines | Кренбрук | 07:35 | 08:15 | пн с 04.06 по 03.09 | |
Pacific Coastal Airlines | Комокс | 06:55 | 07:30 | ежедневно, кроме сб, вс с 04.06 по 07.09 | |
Pacific Coastal Airlines | Комокс | 09:40 | 10:15 | ежедневно, кроме сб, вс по 12.04 | |
Pacific Coastal Airlines | Комокс | 09:10 | 09:45 | сб с 17.03 по 02.06 | |
Pacific Coastal Airlines | Комокс | 09:45 | 10:50 | вс по 08.04 | |
Pacific Coastal Airlines | Комокс | 13:50 | 14:55 | сб с 17.03 по 02.06 | |
Pacific Coastal Airlines | Комокс | 11:55 | 13:00 | ежедневно, кроме вс с 04.06 по 07.09 | |
Pacific Coastal Airlines | Комокс | 12:10 | 13:15 | вс с 10.06 по 02.09 | |
Pacific Coastal Airlines | Комокс | 12:10 | 13:15 | вс по 08.04 | |
Pacific Coastal Airlines | Комокс | 15:25 | 16:00 | вс по 08.04 | |
Pacific Coastal Airlines | Комокс | 17:50 | 18:25 | вс по 08.04 | |
Pacific Coastal Airlines | Комокс | 19:30 | 20:40 | пт с 08.06 по 07.09 | |
Pacific Coastal Airlines | Комокс | 19:30 | 20:05 | пт по 13.04 | |
Pacific Coastal Airlines | Комокс | 06:55 | 07:30 | ежедневно, кроме сб, вс по 12.04 | |
Pacific Coastal Airlines | Комокс | 13:55 | 14:30 | ежедневно, кроме сб, вс по 12.04 | |
Pacific Coastal Airlines | Комокс | 16:35 | 17:10 | ежедневно, кроме сб, вс по 12.04 | |
Pacific Coastal Airlines | Кампбелл-Ривер | 07:05 | 07:45 | ежедневно, кроме сб, вс по 12.04 | |
Pacific Coastal Airlines | Кампбелл-Ривер | 17:00 | 17:40 | ежедневно, кроме сб, вс по 12.04 | |
Pacific Coastal Airlines | Комокс | 11:00 | 12:00 | сб с 17.03 по 02.06 | |
Pacific Coastal Airlines | Порт-Харди | 06:40 | 07:45 | ежедневно, кроме сб, вс с 04.06 по 07.09 | |
Pacific Coastal Airlines | Порт-Харди | 12:20 | 13:25 | пн, вт, чт с 12.03 по 31.05 | |
Pacific Coastal Airlines | Порт-Харди | 16:00 | 17:05 | ср, пт с 14.03 по 01.06 | |
Pacific Coastal Airlines | Порт-Харди | 14:00 | 15:05 | сб, вс по 08.04 | |
Pacific Coastal Airlines | Порт-Харди | 16:55 | 18:00 | сб с 09.06 по 01.09 | |
Pacific Coastal Airlines | Порт-Харди | 17:50 | 18:55 | ежедневно, кроме сб с 04.06 по 07.09 | |
Pacific Coastal Airlines | Порт-Харди | 16:25 | 17:30 | вс по 08.04 | |
Pacific Coastal Airlines | Порт-Харди | 08:30 | 09:35 | сб по 07.04 | |
Pacific Coastal Airlines | Белла-Белла | 11:20 | 13:35 | 14, 16, 21, 23, 28 февраля, 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 марта, 3, 5, 10, 12, 17, 19 апреля, … | |
Pacific Coastal Airlines | Белла-Белла | 12:55 | 15:10 | сб по 02.05 | |
Pacific Coastal Airlines | Белла-Белла | 14:30 | 16:45 | пн, вт, ср, чт по 30.04 | |
Pacific Coastal Airlines | Белла-Белла | 15:25 | 17:35 | вс по 26.04, кроме 16.02 | |
Pacific Coastal Airlines | Кампбелл-Ривер | 12:35 | 13:15 | ср, пт с 14.03 по 01.06 | |
Pacific Coastal Airlines | Кампбелл-Ривер | 15:20 | 16:00 | пн, вт, чт с 12.03 по 31.05 | |
Pacific Coastal Airlines | Белла-Белла | 10:25 | 11:45 | пн, ср, пт, вс с 28.06 по 09.10 | |
Pacific Coastal Airlines | Белла-Белла | 14:00 | 15:20 | пн, ср, пт, вс с 04.05 по 26.06, кроме 10.05, 17.05, 24.05 | |
Pacific Coastal Airlines | Кампбелл-Ривер | 13:30 | 14:10 | ежедневно, кроме сб, вс с 04.06 по 07.09 | |
Pacific Coastal Airlines | Массет | 12:45 | 15:00 | сб с 09.06 по 01.09 | |
Pacific Coastal Airlines | Массет | 12:30 | 14:45 | сб по 07.04 | |
Pacific Coastal Airlines | Массет | 15:45 | 18:00 | пн, пт, вс с 04.06 по 07.09 | |
Pacific Coastal Airlines | Келоуна | 10:30 | 12:15 | сб по 07.04 | |
Pacific Coastal Airlines | Келоуна | 15:45 | 17:30 | ежедневно, кроме вс по 10.04 | |
Pacific Coastal Airlines | Келоуна | 18:55 | 20:40 | пт с 08.06 по 07.09 | |
Pacific Coastal Airlines | Келоуна | 18:55 | 20:40 | пт по 13.04 | |
Central Mountain Air | Уильямс-Лэйк | 09:30 | 10:40 | 20, 21, 27, 28 ноября, 4, 5, 11, 12, 18, 19 декабря, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 января, 5 февраля, … | |
Central Mountain Air | Уильямс-Лэйк | 11:40 | 12:50 | ср, чт по 12.04, а ещё 24.12 | |
Central Mountain Air | Уильямс-Лэйк | 16:05 | 17:15 | пн, вт по 10.04, кроме 25.12 |
Аэропорты Ванкувера
В Ванкувере два аэропорта: Vancouver International Airport и Coal Harbour Sea Plane Base.Ближайшие города
Авиакомпании, летающие в Ванкувер
Список всех авиакомпаний, выполняющих прямые рейсы в Ванкувер:
WestJet Airlines 1298 рейсов
Air Canada 725
United Airlines 230
Pacific Coastal Airlines 165
Delta Air Lines 158
Helijet International Inc. 112
Air Transat 99
Sunwing Airlines 60
Alaska Airlines 58
American Airlines 48
Air Canada 725
United Airlines 230
Pacific Coastal Airlines 165
Delta Air Lines 158
Helijet International Inc. 112
Air Transat 99
Sunwing Airlines 60
Alaska Airlines 58
American Airlines 48
Альянсы авиакомпаний:
Star Alliance 725
SkyTeam 158
Oneworld 48