Дешевые авиабилеты в Пенсаколу
Заполните форму, чтобы найти билет на самолет
PNS
1 пассажир, эконом
Сравнить с поиском Aviasales
от 12 лет
от 2 до 12 лет
до 2 лет
Бизнес-класс
Найти билеты
Бесплатно ищем и сравниваем цены на авиабилеты среди сотен авиакомпаний и десятков билетных агентств. Поможем найти и купить билет на самолет в Пенсаколу по самой низкой цене.
Самый дешевый билет на самолет в Пенсаколу, найденный нашими пользователями за последние двое суток: авиабилет по направлению Форт-Лодердейл → Пенсакола, вылет 21 декабря 2024 года, всего за 5774 ₽. Найти этот билет ›
Информация о рейсах — авиабилеты из Пенсаколы.
Информация о Пенсаколе
Пенсакола находится в США. ИАТА-код Пенсаколы — PNS. По прилету, не забудьте перевести время на 9 часов назад от времени в Москве. Если перелет в Пенсаколу с пересадкой и она более 8 часов, то есть прекрасная возможность прогуляться по городу. Как правило, дорога до центра занимает не более часа в одну сторону.
Пенсакола находится в США. ИАТА-код Пенсаколы — PNS. По прилету, не забудьте перевести время на 9 часов назад от времени в Москве. Если перелет в Пенсаколу с пересадкой и она более 8 часов, то есть прекрасная возможность прогуляться по городу. Как правило, дорога до центра занимает не более часа в одну сторону.
- Широта и долгота: 30.421309°, -87.2169149°
Дешевые авиабилеты в Пенсаколу (PNS)
Все самолеты в Пенсаколу прилетают в один аэропорт — Пенсакола Риджинал. В Пенсаколу летают семь авиакомпаний выполняющих прямые рейсы. Больше всего рейсов у компании Southwest Airlines. Также, в Пенсаколу летают и другие авиакомпании: Delta Air Lines, American Airlines, United Airlines, Silver Airways и Frontier Airlines из Атланты, Хьюстона, Далласа, Нешвиля и Чикаго.Популярные направления в Пенсаколу из России:
Популярные направления в Пенсаколу из других стран:
Список прямых рейсов в Пенсаколу
Рейс | Откуда | Вылет | В пути | Прибытие | Дни вылета |
---|---|---|---|---|---|
Forward Air | Дейтон | 21:00 | 08:00 | ежедневно, кроме сб, вс по 28.07 | |
Forward Air | Литл-Рок | 18:00 | 08:00 | ежедневно, кроме сб, вс по 28.07 | |
Silver Airways | Майами | 15:30 | 18:00 | ежедневно, кроме сб с 21.11 по 14.02 | |
Silver Airways | Тампа | 12:15 | 13:09 | только 4, 5, 11, 12, 18, 19 ноября | |
Silver Airways | Тампа | 14:56 | 15:50 | ежедневно, кроме сб по 20.11 | |
Silver Airways | Майами | 07:00 | 09:48 | только 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20 ноября | |
Silver Airways | Майами | 08:00 | 11:05 | ежедневно, кроме вт по 20.11 | |
Silver Airways | Орландо | 17:25 | 18:29 | только 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20 ноября | |
Silver Airways | Тампа | 14:18 | 15:12 | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 декабря, … | |
Silver Airways | Орландо | 07:20 | 08:26 | только 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20 ноября | |
American Airlines | Шарлотта | 09:40 | 10:29 | только 23 ноября | |
American Airlines | Шарлотта | 09:30 | 10:19 | ежедневно, кроме сб с 08.01 по 14.02 | |
American Airlines | Шарлотта | 17:55 | 18:40 | ежедневно по 14.12, кроме 23.11 | |
American Airlines | Шарлотта | 13:05 | 13:52 | ежедневно, кроме сб, вс с 08.01 по 14.02 | |
American Airlines | Шарлотта | 09:40 | 10:23 | ежедневно с 04.03 по 03.05 | |
American Airlines | Шарлотта | 13:10 | 13:46 | ежедневно с 04.03 по 03.05 | |
American Airlines | Даллас | 14:55 | 16:35 | ежедневно по 14.12, кроме 23.11 | |
American Airlines | Даллас | 14:55 | 16:35 | ежедневно с 15.02 по 15.07 | |
American Airlines | Даллас | 14:50 | 16:37 | только 1, 2, 3, 4 ноября | |
American Airlines | Даллас | 20:45 | 22:34 | только 1, 2, 3 ноября | |
American Airlines | Даллас | 16:35 | 18:16 | только 24 ноября | |
American Airlines | Даллас | 20:30 | 22:20 | ежедневно с 15.02 по 15.07 | |
American Airlines | Майами | 08:45 | 09:38 | ежедневно с 15.02 по 15.07 | |
American Airlines | Даллас | 12:55 | 14:42 | только 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 7 января | |
American Airlines | Даллас | 12:40 | 14:26 | ежедневно с 15.02 по 15.07 | |
American Airlines | Даллас | 18:30 | 20:18 | только 6 января | |
American Airlines | Майами | 15:40 | 16:37 | ежедневно с 08.01 по 14.02 | |
American Airlines | Вашингтон | 11:30 | 13:05 | ежедневно, кроме сб с 15.02 по 15.07 | |
American Airlines | Даллас | 16:35 | 18:20 | только 13, 20, 27 января, 3, 10 февраля | |
American Airlines | Майами | 08:51 | 09:42 | только 31 октября, 1, 2, 3, 4 ноября | |
American Airlines | Майами | 21:45 | 22:42 | ежедневно с 15.12 по 07.01 | |
American Airlines | Майами | 16:05 | 16:52 | ежедневно с 15.02 по 15.07 | |
American Airlines | Майами | 10:25 | 11:18 | только 23 декабря | |
American Airlines | Майами | 21:15 | 22:06 | ежедневно с 15.02 по 15.07 | |
American Airlines | Вашингтон | 11:30 | 12:50 | только 31 октября | |
American Airlines | Вашингтон | 11:30 | 12:58 | ежедневно, кроме сб с 15.12 по 07.01 | |
American Airlines | Даллас | 07:05 | 08:55 | только 31 октября, 1, 2, 3, 4 ноября | |
American Airlines | Шарлотта | 18:15 | 19:10 | ежедневно с 08.01 по 14.02 | |
American Airlines | Шарлотта | 13:14 | 14:05 | ежедневно с 23.12 по 31.12 | |
American Airlines | Шарлотта | 13:14 | 14:05 | только 1, 2, 3, 4, 5 января | |
American Airlines | Вашингтон | 10:00 | 11:35 | сб с 17.02 по 14.07 | |
American Airlines | Шарлотта | 19:45 | 20:17 | ежедневно с 15.02 по 15.07 | |
American Airlines | Вашингтон | 08:45 | 10:12 | только 4 ноября | |
American Airlines | Шарлотта | 17:45 | 18:21 | только 1, 2, 3, 4 ноября | |
American Airlines | Шарлотта | 20:10 | 20:49 | только 1, 2, 3 ноября | |
American Airlines | Шарлотта | 13:10 | 13:46 | 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 1, 2, 3 марта, 4, 5, 6 мая, … | |
American Airlines | Шарлотта | 11:25 | 12:12 | 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 декабря, … | |
American Airlines | Шарлотта | 09:50 | 10:36 | только 31 октября, 1, 2, 3 ноября | |
American Airlines | Шарлотта | 14:49 | 15:32 | только 31 октября | |
American Airlines | Шарлотта | 09:30 | 10:20 | только 13, 20, 27 января, 3, 10 февраля | |
American Airlines | Шарлотта | 09:40 | 10:23 | 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 1, 2, 3 марта, 4, 5, 6 мая, … | |
American Airlines | Шарлотта | 16:40 | 17:16 | 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 1, 2, 3 марта, 4, 5, 6 мая, … | |
American Airlines | Даллас | 16:35 | 18:17 | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 декабря, … | |
American Airlines | Даллас | 16:35 | 18:17 | ежедневно с 15.02 по 15.07 | |
Delta Air Lines | Атланта | 23:40 | 23:55 | только 26 ноября | |
Delta Air Lines | Атланта | 09:50 | 10:04 | только 26 ноября | |
Delta Air Lines | Атланта | 22:36 | 22:49 | только 12, 13, 28 мая | |
Delta Air Lines | Атланта | 10:56 | 11:06 | только 11, 18, 23, 24 ноября | |
Delta Air Lines | Атланта | 20:15 | 20:25 | только 28 мая | |
Delta Air Lines | Атланта | 22:25 | 22:38 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 июня, … | |
Delta Air Lines | Атланта | 22:25 | 22:38 | только 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 1, 3, 4 марта | |
Delta Air Lines | Атланта | 20:10 | 20:27 | только 1, 2, 3, 4, 5, 6 июля | |
Delta Air Lines | Атланта | 15:50 | 16:04 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 апреля, … | |
Delta Air Lines | Атланта | 12:15 | 12:30 | только 1, 2, 3, 4, 5, 6 июля | |
Delta Air Lines | Атланта | 22:25 | 22:38 | ежедневно с 03.01 по 19.02, кроме 16.02 | |
Delta Air Lines | Атланта | 20:25 | 20:36 | только 26 мая | |
Delta Air Lines | Атланта | 09:50 | 10:05 | ежедневно, кроме сб с 21.12 по 02.01 | |
Delta Air Lines | Атланта | 22:25 | 22:38 | ежедневно с 02.03 по 02.04, кроме 03.03, 04.03 | |
Delta Air Lines | Атланта | 22:32 | 22:50 | ежедневно, кроме пн, вс с 21.12 по 02.01 | |
Delta Air Lines | Атланта | 15:33 | 15:55 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 июня, … | |
Delta Air Lines | Атланта | 22:36 | 22:49 | только 4 ноября | |
Delta Air Lines | Атланта | 10:56 | 11:08 | только 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сентября | |
Delta Air Lines | Атланта | 18:10 | 18:35 | только 2, 3, 5, 6 июля | |
Delta Air Lines | Атланта | 10:56 | 11:09 | только 25 ноября | |
Delta Air Lines | Атланта | 23:30 | 23:43 | ежедневно, кроме сб с 02.03 по 02.04 | |
Delta Air Lines | Атланта | 20:00 | 10:00 | ежедневно, кроме сб по 11.04 | |
Frontier Airlines | Чикаго | 10:53 | 13:18 | ср, сб с 12.05 по 30.06 | |
United Airlines | Хьюстон | 12:25 | 14:02 | только 4, 11, 18 ноября | |
United Airlines | Хьюстон | 12:55 | 14:34 | ежедневно с 20.12 по 05.01, кроме 23.12, 30.12, 01.01 | |
United Airlines | Хьюстон | 16:20 | 17:59 | только 20 ноября | |
United Airlines | Хьюстон | 18:35 | 20:09 | только 26 ноября | |
United Airlines | Хьюстон | 16:20 | 17:59 | только 2, 9, 16 декабря | |
United Airlines | Чикаго | 07:33 | 09:57 | ежедневно с 20.12 по 07.01 | |
United Airlines | Макаллен | 17:15 | 23:00 | ежедневно с 06.01 по 04.06 | |
United Airlines | Хьюстон | 07:40 | 09:10 | ежедневно с 15.02 по 07.03 | |
United Airlines | Хьюстон | 09:40 | 11:19 | ежедневно, кроме ср с 08.01 по 13.02 | |
United Airlines | Хьюстон | 12:15 | 13:45 | сб, вс с 17.02 по 15.07 | |
United Airlines | Чикаго | 07:40 | 10:00 | ежедневно с 08.03 по 05.08 | |
United Airlines | Хьюстон | 19:50 | 21:00 | 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 декабря, … | |
United Airlines | Хьюстон | 23:49 | 01:23 | только 25, 26 ноября | |
United Airlines | Хьюстон | 09:40 | 11:19 | только 24 декабря | |
United Airlines | Хьюстон | 16:20 | 17:50 | ежедневно с 15.02 по 15.07 | |
United Airlines | Хьюстон | 16:20 | 17:59 | ежедневно по 30.11, кроме 20.11, 23.11, 24.11 | |
United Airlines | Хьюстон | 12:20 | 13:59 | только 19, 26 января, 2, 9 февраля | |
Southwest Airlines | Чикаго | 09:15 | 11:20 | только 7 апреля | |
Southwest Airlines | Нешвиль | 07:40 | 08:55 | только 31 октября | |
Southwest Airlines | Лос-Анджелес | 09:00 | 19:05 | только 24 ноября | |
Southwest Airlines | Чарльстон | 19:00 | 21:50 | только 1 декабря | |
Southwest Airlines | Остин (Техас) | 09:50 | 13:25 | только 1 сентября | |
Southwest Airlines | Нешвиль | 07:55 | 09:20 | 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 января, 1, 2, 5 февраля, … |
Ближайшие города
- Таллахасси, аэропорт Tallahassee Regional Airport ≈ 275 км от Пенсаколы
- Новый Орлеан, аэропорт Луи Армстронг ≈ 296 км