Дешевые авиабилеты из Медельина
Заполните форму, чтобы найти билет на самолет
MDE
1 пассажир, эконом
Сравнить с поиском Aviasales
от 12 лет
от 2 до 12 лет
до 2 лет
Бизнес-класс
Найти билеты
Бесплатно ищем и сравниваем цены на авиабилеты среди сотен авиакомпаний и десятков билетных агентств. Поможем найти и купить билет на самолет из Медельина по самой низкой цене.
Самый дешевый билет на самолет из Медельина, найденный нашими пользователями за последние двое суток: авиабилет по направлению Медельин → Богота, вылет 22 января 2025 года, всего за 2032 ₽. Найти этот билет ›
Информация о рейсах — авиабилеты в Медельин.
Информация о Медельине
Медельин находится в Колумбии. ИАТА-код Медельина — MDE.
Медельин находится в Колумбии. ИАТА-код Медельина — MDE.
- Широта и долгота: 6.23155°, -75.59037°
Аэропорты Медельина
В Медельине два аэропорта: Jose Maria Cordova International Airport и Enrique Olaya Herrera Airport.Билеты из Медельина в другие города
Ниже мы привели список самых дешевых авиабилетов на самолет из Медельина, найденных нашими пользователями за последние двое суток:Прямые рейсы из Медельина
Рейс | Куда | Вылет | В пути | Прибытие | Дни вылета |
---|---|---|---|---|---|
Netherlands Antilles | Кюракао | 16:20 | 19:00 | пт с 23.06 по 17.11 | |
Air Panama | Армения | 20:10 | 21:10 | ежедневно по 24.01 | |
Air Panama | Панама | 10:00 | 11:00 | ежедневно по 10.04 | |
InselAir Aruba | Ораньестад | 18:00 | 20:30 | вс по 23.07 | |
SATENA | Апартадо | 10:38 | 11:00 | ежедневно, кроме сб, вс по 12.04 | |
SATENA | Богота | 05:50 | 06:46 | ср по 11.04 | |
SATENA | Богота | 07:23 | 08:19 | сб по 07.04 | |
SATENA | Богота | 09:01 | 09:57 | пн, вт, чт, пт по 12.04 | |
SATENA | Богота | 06:59 | 07:44 | пн, вт, ср по 11.04 | |
SATENA | Богота | 17:30 | 18:26 | сб по 07.04 | |
SATENA | Апартадо | 06:45 | 07:31 | вс по 08.04 | |
SATENA | Апартадо | 13:10 | 13:56 | ежедневно, кроме сб, вс по 12.04 | |
SATENA | Апартадо | 12:50 | 13:36 | сб по 07.04 | |
SATENA | Апартадо | 15:09 | 15:55 | сб по 07.04 | |
SATENA | Кибдо | 06:57 | 07:38 | вс по 08.04 | |
SATENA | Кибдо | 13:40 | 14:21 | ежедневно, кроме сб по 11.04 | |
SATENA | Кибдо | 08:00 | 09:05 | ежедневно, кроме вс по 10.04 | |
SATENA | Кибдо | 15:49 | 16:30 | ежедневно по 10.04 | |
SATENA | Бахия-Солано | 14:44 | 23:46 | ср по 11.04 | |
SATENA | Накуи | 10:18 | 19:18 | пн по 09.04 | |
SATENA | Богота | 13:40 | 14:25 | сб по 07.04 | |
SATENA | Накуи | 06:10 | 15:10 | вт, чт по 12.04 | |
SATENA | Бахия-Солано | 14:29 | 23:31 | пн по 09.04 | |
American Airlines | Майами | 08:00 | 11:37 | ежедневно с 15.12 по 07.01 | |
American Airlines | Майами | 15:34 | 19:10 | ежедневно с 08.01 по 14.02 | |
Aeromexico | Мехико | 01:01 | 04:40 | только 16, 23 февраля | |
Avianca | Мадрид | 19:20 | 11:00 | пн, ср, пт с 27.11 по 23.03 | |
Avianca | Богота | 19:33 | 20:30 | вт, чт, сб с 27.03 по 23.08 | |
Avianca | Майами | 09:25 | 12:49 | 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 ноября, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31 января, 1 февраля, … | |
Avianca | Нью-Йорк | 23:31 | 06:00 | ежедневно, кроме пн, вт с 10.03 по 05.08 | |
Avianca | Кали | 14:33 | 15:36 | 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 декабря, … | |
Avianca | Лима | 17:00 | 20:25 | чт с 30.11 по 26.04 | |
Avianca | Сан-Сальвадор | 05:25 | 07:15 | чт по 12.04, а ещё 13.12 | |
Avianca | Богота | 15:00 | 16:00 | только 31 октября | |
Avianca | Богота | 06:30 | 07:30 | только 31 октября | |
Avianca | Богота | 09:35 | 10:35 | только 31 октября | |
Avianca | Богота | 13:00 | 14:00 | только 31 октября | |
Avianca | Богота | 14:17 | 15:14 | сб с 10.02 по 07.07 | |
Avianca | Богота | 07:09 | 08:06 | только 9, 16, 23 февраля, 2, 9, 16 марта | |
Avianca | Богота | 20:05 | 21:02 | 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 февраля, 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 марта, 1, 8, 15, 22, 29 апреля, … | |
Avianca | Богота | 16:25 | 17:22 | ежедневно, кроме сб, вс по 12.04 | |
Avianca | Сан-Андрес | 16:44 | 03:37 | пн, ср, пт, вс с 13.11 по 11.04 | |
Avianca | Богота | 21:18 | 22:15 | вт, чт, сб с 25.01 по 24.03 | |
Avianca | Мoнтерия | 12:18 | 13:18 | 20, 27 ноября, 4, 11, 18, 25 декабря, 1, 8, 15, 22, 29 января, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 февраля, 4 марта, … | |
Avianca | Богота | 06:45 | 07:42 | только 8, 15, 22, 29 декабря, 5, 12 января | |
Avianca | Богота | 06:03 | 07:00 | 17, 18, 21, 22, 24, 25, 28, 29 ноября, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20 декабря, … | |
Avianca | Богота | 06:30 | 07:27 | 21, 28 ноября, 16, 23, 30 января, 7, 14, 21, 28 февраля, 7, 14, 21, 25 марта, 1, 8, 15, 22, 29 апреля, 6, 13 мая, … | |
Avianca | Богота | 09:11 | 10:08 | 1, 8, 15, 22, 29 декабря, 5, 12 января, 10, 17, 24 февраля, 3, 10, 17, 20, 24, 31 марта, 7, 14, 21, 28 апреля, … | |
Avianca | Богота | 08:47 | 09:44 | 17, 21, 24, 28 ноября, 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 декабря, 3, 6, 10, 13, 16, 19, 23 января, … | |
Avianca | Богота | 14:50 | 15:47 | ежедневно по 10.04 | |
Avianca | Богота | 10:01 | 10:58 | 18, 21, 25, 28 ноября, 6, 13, 20, 27 декабря, 3, 10, 16, 20, 23, 27, 30 января, 3, 6, 7, 13, 14 февраля, … | |
Avianca | Богота | 11:28 | 12:25 | ежедневно по 10.04 | |
Avianca | Богота | 18:38 | 19:35 | 20, 21, 22, 27, 28, 29 ноября, 2, 9, 16, 23, 30 декабря, 6, 13, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 января, … | |
Avianca | Богота | 12:57 | 13:54 | вт, чт по 22.03 | |
Avianca | Богота | 22:18 | 23:15 | ср по 31.01 | |
Avianca | Богота | 22:45 | 23:42 | 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27 декабря, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15 января, 28 марта, … | |
Avianca | Богота | 18:16 | 19:13 | ежедневно по 10.04 | |
Avianca | Богота | 19:33 | 20:30 | 17, 24 ноября, 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 декабря, 1, 3, 5, 8, 10 января, … | |
Avianca | Богота | 05:33 | 06:30 | вт с 27.03 по 21.08 | |
Avianca | Богота | 07:29 | 08:26 | только 13, 20, 27 ноября | |
Avianca | Богота | 10:54 | 11:51 | пн, ср по 15.01, кроме 15.11, 20.11, 27.11 | |
Avianca | Богота | 07:59 | 08:56 | ежедневно по 10.04 | |
Avianca | Богота | 20:48 | 21:45 | 18, 19, 25, 26 ноября, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 декабря, 6, 7, 13, 14, 20, 21 января, … | |
Avianca | Богота | 17:02 | 17:59 | только 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ноября | |
Avianca | Богота | 21:48 | 22:45 | ежедневно, кроме пт по 10.04 | |
Avianca | Богота | 05:18 | 06:15 | 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 ноября, 26, 27, 28, 29, 30, 31 марта, 2 апреля, … | |
Avianca | Санта-Марта | 11:40 | 12:52 | пн, вт по 10.04 | |
Avianca | Барранкилья | 16:23 | 17:34 | 18, 25 ноября, 2, 9, 16, 23, 30 декабря, 6, 13, 20, 27 января, 3 февраля, 17, 24, 31 марта, 7, 14, 21, 28 апреля, 5 мая, … | |
Avianca | Кали | 19:49 | 20:51 | только 24 декабря | |
Avianca | Кали | 15:44 | 16:47 | пн, вт по 10.04 | |
Avianca | Картахена | 09:43 | 10:50 | ежедневно, кроме пт, сб с 13.11 по 12.04 | |
Avianca | Санта-Марта | 16:54 | 18:06 | сб, вс с 18.11 по 15.04 | |
Avianca | Бакараманга | 05:44 | 06:40 | только 5, 12, 19, 26 февраля, 5, 12 марта | |
Avianca | Кали | 13:33 | 14:52 | ежедневно по 10.04 | |
Avianca | Кали | 05:59 | 07:02 | 20, 27 ноября, 4, 11, 18, 25 декабря, 1, 8, 15, 22, 29 января, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 февраля, 4 марта, … | |
Avianca | Кали | 20:10 | 21:29 | ежедневно по 10.04, кроме 07.01 | |
Avianca | Богота | 08:19 | 09:16 | сб с 18.11 по 03.02 | |
Avianca | Барранкилья | 07:27 | 08:38 | 16, 18, 22, 23, 25, 29, 30 ноября, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 декабря, … | |
Avianca | Барранкилья | 19:17 | 20:28 | чт, пт с 23.11 по 12.01, кроме 24.11 | |
Avianca | Барранкилья | 18:20 | 19:31 | только 4, 11, 18, 25 февраля, 4, 11 марта | |
Avianca | Кали | 09:46 | 10:49 | 17, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 29 ноября, 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20 декабря, … | |
Avianca | Кукута | 05:35 | 06:41 | 16, 18, 19, 23, 25, 26, 30 ноября, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 24 декабря, … | |
Avianca | Картахена | 13:03 | 14:10 | 17, 24 ноября, 1, 8, 15, 22, 29 декабря, 5, 12, 19, 26 января, 2, 9, 10, 16, 17, 23, 24 февраля, 2, 3 марта, … | |
Avianca | Богота | 17:32 | 18:29 | ср по 31.01 | |
Avianca | Богота | 10:30 | 11:27 | 17, 24 ноября, 19, 26 января, 2, 10, 17, 24 февраля, 3, 10, 17, 24, 31 марта, 7, 14, 21, 28 апреля, 5, 12, 19 мая, … | |
Avianca | Богота | 12:18 | 13:15 | 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30 ноября, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 декабря, … | |
Avianca | Богота | 09:44 | 10:41 | сб с 10.02 по 07.07 | |
Avianca | Картахена | 08:55 | 10:02 | 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15 декабря, … | |
Avianca | Картахена | 15:39 | 16:46 | 20, 27 ноября, 4, 11, 18, 25 декабря, 1, 8, 15, 22, 29 января, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 февраля, 4 марта, … | |
Avianca | Картахена | 19:00 | 20:07 | 20, 27 ноября, 4, 11, 18, 25 декабря, 1, 8, 15, 22, 29 января, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 февраля, 4 марта, … | |
Avianca | Кали | 22:20 | 23:23 | только 24 декабря | |
JetBlue Airways | Майами | 01:52 | 06:00 | только 11 марта | |
COPA Airlines | Панама | 18:27 | 19:53 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 марта, … | |
COPA Airlines | Панама | 04:46 | 06:12 | только 31 октября, 6, 14, 16, 20, 21, 28 ноября | |
COPA Airlines | Панама | 16:17 | 17:42 | ежедневно с 01.03 по 29.07 | |
COPA Airlines | Панама | 06:58 | 08:21 | только 6, 13, 20, 27 августа | |
COPA Airlines | Панама | 13:06 | 14:31 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 марта, … | |
COPA Airlines | Панама | 09:30 | 10:52 | ежедневно по 30.11, кроме 28.11 | |
Delta Air Lines | Атланта | 08:47 | 13:14 | только 6 ноября | |
Flybe Nordic | Майами | 08:45 | 13:05 | пн, ср, пт, вс по 11.04 |
Авиакомпании, летающие из Медельина
Список всех авиакомпаний, выполняющих прямые рейсы из Медельина:
Альянсы авиакомпаний:
Oneworld 872
SkyTeam 17