Дешевые авиабилеты из Эдинбурга
Заполните форму, чтобы найти билет на самолет
EDI
1 пассажир, эконом
Сравнить с поиском Aviasales
от 12 лет
от 2 до 12 лет
до 2 лет
Бизнес-класс
Найти билеты
Бесплатно ищем и сравниваем цены на авиабилеты среди сотен авиакомпаний и десятков билетных агентств. Поможем найти и купить билет на самолет из Эдинбурга по самой низкой цене.
Самый дешевый билет на самолет из Эдинбурга, найденный нашими пользователями за последние двое суток: авиабилет по направлению Эдинбург → Белфаст, вылет 12 декабря 2024 года, всего за 1779 ₽. Найти этот билет ›
Информация о рейсах — авиабилеты в Эдинбург.
Информация о Эдинбурге
Эдинбург находится в Великобритании. ИАТА-код Эдинбурга — EDI.
Эдинбург находится в Великобритании. ИАТА-код Эдинбурга — EDI.
- Широта и долгота: 55.95347°, -3.18848°
Билеты из Эдинбурга в другие города
Ниже мы привели список самых дешевых авиабилетов на самолет из Эдинбурга, найденных нашими пользователями за последние двое суток:Популярные направления из Эдинбурга
Эдинбург → Москва
Эдинбург → Санкт-Петербург
Эдинбург → Барселона
Эдинбург → Прага
Эдинбург → Рим
Эдинбург → Вена
Эдинбург → Лондон
Эдинбург → Анталья
Эдинбург → Лос-Анджелес
Эдинбург → Санкт-Петербург
Эдинбург → Барселона
Эдинбург → Прага
Эдинбург → Рим
Эдинбург → Вена
Эдинбург → Лондон
Эдинбург → Анталья
Эдинбург → Лос-Анджелес
Прямые рейсы из Эдинбурга
Рейс | Куда | Вылет | В пути | Прибытие | Дни вылета |
---|---|---|---|---|---|
Aegean Airlines | Афины | 23:55 | 05:50 | пн, чт с 11.06 по 06.09 | |
Aegean Airlines | Афины | 11:25 | 17:30 | чт, вс по 07.01 | |
American Airlines | Нью-Йорк | 10:10 | 12:45 | ежедневно с 26.03 по 23.08 | |
American Airlines | Лондон | 17:00 | 06:00 | ежедневно по 11.04 | |
American Airlines | Манчестер | 17:00 | 02:30 | ежедневно по 11.04 | |
Air Canada | Торонто | 08:20 | 10:40 | пн, ср, пт, сб с 15.06 по 07.09 | |
Air Canada | Манчестер | 19:00 | 05:00 | ежедневно, кроме сб, вс по 12.04 | |
Air Canada | Лондон | 19:00 | 12:00 | ежедневно, кроме сб, вс по 12.04 | |
Air France | Париж | 16:40 | 19:30 | ежедневно с 25.03 по 22.08 | |
Air France | Париж | 08:40 | 11:30 | ежедневно с 25.03 по 22.08 | |
Air France | Париж | 06:20 | 09:10 | ежедневно с 25.03 по 22.08 | |
Finnair | Хельсинки | 17:55 | 22:35 | только 4, 11 ноября, 2, 9, 30 декабря | |
Finnair | Хельсинки | 19:45 | 00:25 | 25 марта, 1, 8, 15, 22, 24, 26, 29 апреля, 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27 мая, … | |
British Airways | Лондон | 07:00 | 08:30 | вс с 25.03 по 19.08 | |
British Airways | Лондон | 12:50 | 14:20 | только 9, 23 февраля | |
British Airways | Лондон | 09:00 | 10:35 | 27, 28, 29, 30 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 апреля, … | |
British Airways | Лондон | 10:35 | 12:05 | только 6, 7, 8, 9, 10 марта | |
British Airways | Лондон | 11:25 | 13:00 | вс с 25.03 по 29.07 | |
British Airways | Лондон | 13:45 | 15:15 | 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 апреля, … | |
British Airways | Лондон | 17:30 | 18:55 | только 8, 15, 20 ноября, 9, 16 января, 27 февраля, 21 марта | |
British Airways | Лондон | 14:20 | 15:45 | только 11, 18 ноября, 2, 9 декабря | |
British Airways | Лондон | 15:20 | 16:50 | 25, 26, 27, 28, 29, 30 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 апреля, … | |
British Airways | Лондон | 16:40 | 18:00 | пт с 15.12 по 23.03 | |
British Airways | Лондон | 18:55 | 20:20 | 16, 17, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30 ноября, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18 декабря, … | |
British Airways | Лондон | 08:00 | 09:30 | сб с 31.03 по 28.07, кроме 28.04 | |
British Airways | Лондон | 19:45 | 21:10 | только 8, 10, 16, 17 ноября, 21 декабря, 26 января, 11 февраля | |
British Airways | Лондон | 20:30 | 21:55 | ср, пт, вс с 25.03 по 22.08 | |
British Airways | Лондон | 11:55 | 13:25 | только 28 мая | |
British Airways | Лондон | 13:25 | 14:55 | 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 ноября, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14 декабря, 29, 30, 31 января, … | |
British Airways | Пальма-де-Майорка | 06:15 | 10:15 | пт с 01.06 по 07.09 | |
British Airways | Лондон | 07:05 | 08:35 | только 23, 31 декабря, 28 января, 4 февраля, 4, 11, 18 марта | |
British Airways | Лондон | 13:45 | 15:20 | вс с 25.03 по 20.05 | |
British Airways | Лондон | 14:15 | 15:35 | сб с 09.12 по 24.03, кроме 30.12, 06.01, 20.01 | |
British Airways | Лондон | 14:20 | 15:55 | чт с 29.03 по 23.08 | |
British Airways | Лондон | 21:15 | 22:45 | только 12 ноября, 18, 25 февраля, 4, 11, 18 марта | |
British Airways | Лондон | 21:20 | 22:50 | вс с 25.03 по 19.08, кроме 20.05 | |
Flybe | Ливерпуль | 08:00 | 09:15 | только 22, 29 октября | |
Flybe | Ливерпуль | 11:45 | 12:55 | только 27 декабря, 2 января | |
Flybe | Ливерпуль | 18:45 | 20:00 | только 23 октября | |
Flybe | Эксетер | 08:00 | 09:35 | только 31 декабря | |
Flybe | Эксетер | 08:00 | 09:35 | только 30 декабря | |
Flybe | Эксетер | 20:25 | 22:00 | вс с 25.03 по 19.08 | |
Flybe | Манчестер | 06:40 | 07:50 | сб по 24.03, а ещё 24.12, 31.12 | |
Flybe | Манчестер | 09:50 | 10:55 | 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 декабря, … | |
Flybe | Манчестер | 18:10 | 19:20 | только 23 декабря | |
Flybe | Манчестер | 18:40 | 19:45 | 25, 26, 27, 28, 29 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 апреля, … | |
Flybe | Кнок | 10:50 | 12:05 | вс с 25.03 по 19.08 | |
Flybe | Ньюкуай | 10:25 | 12:00 | ср с 30.05 по 29.08 | |
Flybe | Белфаст | 08:45 | 09:35 | только 31 декабря | |
Flybe | Белфаст | 10:50 | 11:40 | 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 декабря, … | |
Flybe | Белфаст | 11:45 | 12:35 | только 23 декабря | |
Flybe | Белфаст | 17:15 | 18:05 | 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30 ноября, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20 декабря, 3, 4, 5, 9, 10 января, … | |
Flybe | Белфаст | 17:20 | 18:10 | вс по 18.03, кроме 24.12, 31.12 | |
Flybe | Белфаст | 19:45 | 20:40 | вс по 18.03, кроме 24.12, 31.12 | |
Flybe | Белфаст | 20:25 | 21:20 | ежедневно, кроме сб с 25.03 по 22.08 | |
Flybe | Саутгемптон | 07:20 | 08:55 | вс с 27.05 по 02.09 | |
Flybe | Саутгемптон | 07:20 | 08:50 | сб по 24.03, а ещё 24.12, 31.12 | |
Flybe | Саутгемптон | 11:05 | 12:35 | вс по 18.03, кроме 24.12, 31.12 | |
Flybe | Саутгемптон | 10:50 | 12:25 | 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 апреля, … | |
Flybe | Саутгемптон | 14:50 | 16:20 | 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 декабря, … | |
Flybe | Саутгемптон | 14:45 | 16:20 | сб с 26.05 по 25.08 | |
Flybe | Саутгемптон | 15:35 | 17:05 | только 5, 12, 19, 26 ноября, 3 декабря | |
Flybe | Саутгемптон | 16:05 | 17:40 | сб с 31.03 по 19.05 | |
Flybe | Саутгемптон | 18:20 | 19:50 | вс по 18.03, кроме 24.12, 31.12 | |
Flybe | Саутгемптон | 20:15 | 21:45 | 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 декабря, … | |
Flybe | Саутгемптон | 19:00 | 20:35 | ежедневно, кроме сб с 25.03 по 22.08 | |
Flybe | Саутгемптон | 11:00 | 12:35 | только 2 января | |
Flybe | Бирмингем | 07:00 | 08:15 | 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 декабря, … | |
Flybe | Бирмингем | 07:00 | 08:15 | ежедневно, кроме вс с 26.03 по 23.08 | |
Flybe | Бирмингем | 11:15 | 12:30 | только 25 февраля | |
Flybe | Бирмингем | 08:40 | 09:55 | 26, 27, 28, 29, 30 марта, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23 апреля, … | |
Flybe | Бирмингем | 10:50 | 12:05 | сб по 24.03 | |
Flybe | Бирмингем | 10:40 | 11:55 | ежедневно, кроме вс с 26.03 по 23.08 | |
Flybe | Бирмингем | 15:10 | 16:25 | 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 декабря, … | |
Flybe | Бирмингем | 14:00 | 15:15 | только 30 декабря | |
Flybe | Бирмингем | 16:40 | 17:50 | только 12 ноября | |
Flybe | Бирмингем | 15:10 | 16:25 | ежедневно, кроме сб с 25.03 по 22.08 | |
Flybe | Бирмингем | 18:35 | 19:50 | 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 декабря, … | |
Flybe | Бирмингем | 17:15 | 18:30 | ежедневно с 25.03 по 22.08 | |
Flybe | Бирмингем | 20:15 | 21:30 | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5 декабря, … | |
Flybe | Бирмингем | 18:50 | 20:05 | ежедневно, кроме сб с 25.03 по 22.08 | |
Flybe | Бирмингем | 20:40 | 21:55 | 25, 26, 27, 28, 29, 30 марта, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 апреля, … | |
Flybe | Бейливик оф Джерси | 11:00 | 12:50 | сб с 26.05 по 01.09 | |
Flybe | Лондон | 06:35 | 08:25 | 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 декабря, … | |
Flybe | Лондон | 07:10 | 09:00 | 18, 20, 21, 25, 27, 28 ноября, 2, 4, 5, 9, 11, 12, 16, 23, 30 декабря, 6, 8, 9, 13, 15 января, … | |
Flybe | Лондон | 08:10 | 10:00 | только 24 февраля | |
Flybe | Лондон | 14:05 | 15:55 | 16, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 29, 30 ноября, 1, 3, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 22 декабря, … | |
Flybe | Лондон | 14:25 | 16:15 | чт, пт с 29.03 по 24.08 | |
Flybe | Лондон | 14:55 | 16:45 | вс с 25.03 по 19.08 | |
Flybe | Лондон | 16:25 | 18:15 | 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 декабря, … | |
Flybe | Лондон | 17:40 | 19:30 | вс по 18.03, кроме 24.12, 31.12 | |
Flybe | Лондон | 06:20 | 08:00 | 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 декабря, … | |
Flybe | Лондон | 08:55 | 10:35 | 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 декабря, … | |
Flybe | Лондон | 15:55 | 17:35 | ежедневно по 24.03, кроме 25.12 | |
Flybe | Лондон | 18:20 | 20:00 | 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 декабря, … | |
Flybe | Шетланд-Айлендс | 13:00 | 14:00 | сб по 14.04, кроме 23.12 | |
Flybe | Шетланд-Айлендс | 15:30 | 16:30 | 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 декабря, … | |
Flybe | Бержерак | 14:45 | 18:20 | сб с 25.05 по 31.08 | |
Flybe | Кардифф | 07:00 | 08:20 | только 3 февраля | |
Flybe | Кардифф | 12:30 | 13:50 | только 23 декабря |
Авиакомпании, летающие из Эдинбурга
Список всех авиакомпаний, выполняющих прямые рейсы из Эдинбурга:
EasyJet 458 рейсов
Flybe 193
British Airways 150
Jet2 123
Ryanair 101
SAS Scandinavian Airlines 88
Loganair 73
Eurowings 39
KLM 19
Aer Lingus 18
Flybe 193
British Airways 150
Jet2 123
Ryanair 101
SAS Scandinavian Airlines 88
Loganair 73
Eurowings 39
KLM 19
Aer Lingus 18
Альянсы авиакомпаний:
Oneworld 150
Star Alliance 88
SkyTeam 19