Дешевые авиабилеты из Калькутты
Заполните форму, чтобы найти билет на самолет
CCU
1 пассажир, эконом
Сравнить с поиском Aviasales
от 12 лет
от 2 до 12 лет
до 2 лет
Бизнес-класс
Найти билеты
Бесплатно ищем и сравниваем цены на авиабилеты среди сотен авиакомпаний и десятков билетных агентств. Поможем найти и купить билет на самолет из Калькутты по самой низкой цене.
Самый дешевый билет на самолет из Калькутты, найденный нашими пользователями за последние двое суток: авиабилет по направлению Калькутта → Импфал, вылет 30 декабря 2024 года, всего за 3402 ₽. Найти этот билет ›
Информация о рейсах — авиабилеты в Калькутту.
Информация о Калькутте
Калькутта находится в Индии. ИАТА-код Калькутты — CCU.
Калькутта находится в Индии. ИАТА-код Калькутты — CCU.
- Широта и долгота: 22.57271°, 88.36339°
Билеты из Калькутты в другие города
Ниже мы привели список самых дешевых авиабилетов на самолет из Калькутты, найденных нашими пользователями за последние двое суток:Популярные направления из Калькутты
Калькутта → Бангкок
Калькутта → Иркутск
Калькутта → Гоа
Калькутта → Гонконг
Калькутта → Дубай
Калькутта → Сингапур
Калькутта → Сеул
Калькутта → Мумбаи
Калькутта → Токио
Калькутта → Мельбурн
Калькутта → Иркутск
Калькутта → Гоа
Калькутта → Гонконг
Калькутта → Дубай
Калькутта → Сингапур
Калькутта → Сеул
Калькутта → Мумбаи
Калькутта → Токио
Калькутта → Мельбурн
Прямые рейсы из Калькутты
Рейс | Куда | Вылет | В пути | Прибытие | Дни вылета |
---|---|---|---|---|---|
Indigo | Бангкок | 10:10 | 14:40 | ежедневно по 24.03 | |
Indigo | Бангкок | 20:45 | 00:55 | ежедневно с 25.03 по 22.08 | |
Indigo | Агартала | 11:55 | 12:50 | ежедневно с 01.12 по 15.02 | |
Indigo | Ахмадабад | 12:55 | 15:30 | сб с 31.03 по 25.08 | |
Indigo | Дели | 16:45 | 19:05 | ежедневно с 25.03 по 22.08 | |
Indigo | Гавахати | 10:40 | 11:55 | ежедневно с 25.03 по 22.08 | |
Indigo | Дели | 21:45 | 00:15 | ежедневно, кроме вт по 24.03 | |
Indigo | Ахмадабад | 05:30 | 09:30 | вт с 27.03 по 21.08 | |
Indigo | Гоа | 06:35 | 12:30 | ежедневно по 24.03 | |
Indigo | Бангалор | 06:15 | 10:20 | ежедневно с 25.03 по 22.08 | |
Indigo | Коимбатор | 14:35 | 18:30 | ежедневно с 25.03 по 22.08 | |
Indigo | Агартала | 17:55 | 18:55 | ежедневно по 11.04 | |
Indigo | Пуна | 21:10 | 23:50 | ежедневно с 25.03 по 22.08 | |
Indigo | Порт-Блэр | 07:35 | 09:50 | ежедневно по 24.03 | |
Indigo | Ченнай | 22:05 | 00:30 | ежедневно с 25.03 по 22.08 | |
Indigo | Гавахати | 18:15 | 19:30 | ежедневно по 30.11 | |
Indigo | Агартала | 13:50 | 15:10 | ежедневно с 25.03 по 22.08 | |
Indigo | Мумбаи | 06:00 | 08:40 | ежедневно с 25.03 по 22.08 | |
Indigo | Гавахати | 12:40 | 13:55 | ежедневно с 25.03 по 22.08 | |
Indigo | Мумбаи | 14:35 | 17:30 | ежедневно по 24.03 | |
Indigo | Мумбаи | 09:20 | 14:15 | ежедневно с 01.12 по 15.02 | |
Indigo | Бангалор | 20:25 | 23:05 | ежедневно по 24.03 | |
Indigo | Ранчи | 11:40 | 12:40 | ежедневно по 24.03 | |
Indigo | Бангалор | 09:35 | 12:10 | ежедневно, кроме вт с 25.03 по 22.08 | |
Indigo | Импфал | 11:15 | 13:45 | пн, чт, сб с 26.03 по 23.08 | |
Indigo | Ахмадабад | 22:40 | 01:30 | ежедневно по 24.03 | |
Indigo | Хайдарабад | 19:00 | 21:05 | ежедневно с 25.03 по 22.08 | |
Indigo | Агартала | 16:10 | 17:05 | ежедневно по 24.03 | |
Indigo | Бхубанешвар | 07:10 | 08:15 | ежедневно по 24.03 | |
Indigo | Димапур | 10:35 | 12:05 | только 7, 8, 9 ноября | |
Indigo | Бангалор | 06:10 | 08:30 | ежедневно с 25.03 по 22.08 | |
Indigo | Мумбаи | 18:00 | 22:05 | ежедневно по 24.03 | |
Indigo | Дели | 14:55 | 17:10 | ежедневно с 25.03 по 22.08 | |
Indigo | Мумбаи | 11:00 | 13:45 | ежедневно с 25.03 по 22.08 | |
Indigo | Мумбаи | 13:50 | 20:35 | ежедневно по 24.03 | |
Indigo | Дели | 06:10 | 08:25 | ежедневно с 25.03 по 22.08 | |
Indigo | Дели | 20:00 | 22:40 | ежедневно с 25.03 по 22.08 | |
Indigo | Мумбаи | 07:00 | 10:00 | ежедневно, кроме сб с 25.03 по 22.08 | |
Indigo | Бангалор | 22:55 | 01:35 | ежедневно с 01.12 по 15.02 | |
Indigo | Бхубанешвар | 11:45 | 12:55 | ежедневно по 24.03 | |
Indigo | Ченнай | 18:20 | 20:45 | ежедневно по 24.03 | |
Indigo | Дибругарх | 12:35 | 14:15 | ежедневно с 25.03 по 22.08 | |
Indigo | Мумбаи | 17:00 | 20:00 | ежедневно по 24.03 | |
Indigo | Гавахати | 06:50 | 08:05 | ежедневно с 25.03 по 22.08 | |
Indigo | Гавахати | 15:00 | 16:10 | вс по 18.03 | |
Indigo | Дели | 18:30 | 21:35 | ежедневно по 30.11 | |
Indigo | Гоа | 11:25 | 14:30 | ежедневно с 01.12 по 15.02 | |
Indigo | Ахмадабад | 18:35 | 21:25 | ежедневно по 24.03 | |
Indigo | Бангалор | 15:20 | 20:35 | вс с 25.03 по 19.08 | |
Indigo | Нагпур | 08:20 | 10:20 | ежедневно с 01.12 по 15.02 | |
Indigo | Бангалор | 21:25 | 00:10 | ежедневно, кроме вт с 01.12 по 15.02 | |
Indigo | Сурат | 17:50 | 20:45 | ежедневно по 17.04 | |
Indigo | Хайдарабад | 20:30 | 22:35 | ежедневно с 25.03 по 22.08 | |
Indigo | Удайпур | 05:15 | 09:40 | ежедневно с 17.02 по 17.07 | |
Indigo | Хайдарабад | 06:05 | 08:15 | ежедневно с 25.03 по 22.08 | |
Indigo | Пуна | 19:25 | 21:55 | сб с 31.03 по 25.08 | |
Indigo | Багдогра | 10:50 | 12:00 | ежедневно по 24.03 | |
Indigo | Патна | 11:50 | 13:00 | ежедневно с 25.03 по 22.08 | |
Indigo | Бангалор | 11:30 | 14:10 | ежедневно, кроме вт по 24.03 | |
Indigo | Джайпур | 21:00 | 23:30 | ежедневно по 24.03 | |
Indigo | Вишакхапатнам | 10:30 | 12:10 | ежедневно с 16.02 по 24.03 | |
Indigo | Дели | 08:50 | 11:20 | ежедневно по 24.03 | |
Indigo | Ахмадабад | 18:35 | 22:40 | ежедневно с 25.03 по 22.08 | |
Indigo | Агартала | 08:45 | 09:45 | только 7, 8, 9 ноября | |
Indigo | Импфал | 13:30 | 14:50 | ежедневно по 24.03 | |
Indigo | Бангалор | 17:15 | 19:50 | ежедневно с 25.03 по 22.08 | |
Indigo | Хайдарабад | 15:15 | 17:35 | ежедневно с 25.03 по 22.08 | |
Indigo | Агартала | 14:30 | 15:30 | ежедневно с 25.03 по 22.08 | |
Indigo | Дели | 09:45 | 12:25 | ежедневно по 24.03 | |
Indigo | Пуна | 23:10 | 01:40 | только 8 ноября | |
Indigo | Бангалор | 14:30 | 16:55 | ежедневно с 25.03 по 22.08 | |
Indigo | Мумбаи | 21:30 | 00:30 | ежедневно по 24.03 | |
Indigo | Порт-Блэр | 06:15 | 08:45 | ежедневно по 24.03 | |
Indigo | Дели | 19:10 | 21:35 | ежедневно с 25.03 по 22.08 | |
Indigo | Бангалор | 15:10 | 17:45 | ежедневно по 24.03 | |
Indigo | Бангалор | 19:40 | 23:15 | вт с 27.03 по 21.08 | |
Indigo | Ченнай | 16:30 | 19:00 | ежедневно с 25.03 по 22.08 | |
Indigo | Бхубанешвар | 19:45 | 20:55 | вт по 10.04 | |
Indigo | Гавахати | 05:35 | 07:00 | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 16, 17, 18, 19, 20 февраля, … | |
Indigo | Импфал | 11:15 | 12:45 | вт, ср, пт, вс с 25.03 по 22.08 | |
Indigo | Дели | 07:05 | 09:30 | ежедневно по 24.03 | |
Indigo | Багдогра | 16:30 | 17:50 | ежедневно по 24.03 | |
Indigo | Мумбаи | 04:35 | 07:35 | ежедневно с 01.12 по 15.02 | |
Indigo | Импфал | 11:30 | 12:50 | вт, ср, пт, вс с 25.03 по 22.08 | |
Indigo | Джайпур | 14:20 | 16:55 | ежедневно по 24.03 | |
Indigo | Хайдарабад | 22:45 | 00:50 | ежедневно с 25.03 по 22.08 | |
Indigo | Ченнай | 08:15 | 10:40 | ежедневно по 24.03 | |
Indigo | Горакхпур | 14:40 | 16:00 | ежедневно с 30.04 по 27.09 | |
Indigo | Импфал | 09:10 | 10:30 | ежедневно с 25.03 по 22.08 | |
Indigo | Дели | 11:45 | 14:10 | ежедневно с 25.03 по 22.08 | |
Indigo | Импфал | 09:05 | 10:20 | ежедневно по 11.04 | |
Indigo | Дели | 13:05 | 15:40 | ежедневно по 24.03 | |
Indigo | Бангалор | 15:20 | 18:05 | ежедневно по 24.03 | |
Indigo | Вишакхапатнам | 05:00 | 06:35 | только 1 декабря | |
Myanmar Airways Int | Янгон | 18:30 | 21:20 | чт, вс по 22.03 | |
Alliance Air | Шиллонг | 12:45 | 14:30 | сб по 14.04 | |
Alliance Air | Ранчи | 17:25 | 18:40 | ежедневно, кроме чт, пт по 11.04 | |
Alliance Air | Тецпур | 06:05 | 08:40 | чт, сб, вс по 08.12 | |
Alliance Air | Гавахати | 05:50 | 07:25 | вт, чт, сб по 12.04 | |
Alliance Air | Гавахати | 05:50 | 07:25 | пт, вс по 08.04 |
Авиакомпании, летающие из Калькутты
Список всех авиакомпаний, выполняющих прямые рейсы из Калькутты:
Indigo 312 рейсов
Jet Airways 143
SpiceJet 62
Air India 44
GoAir 24
AirAsia India 18
Druk Air 18
JetKonnect 12
Srilankan Airlines 10
Vistara 10
Jet Airways 143
SpiceJet 62
Air India 44
GoAir 24
AirAsia India 18
Druk Air 18
JetKonnect 12
Srilankan Airlines 10
Vistara 10
Альянсы авиакомпаний:
Star Alliance 44
Oneworld 10
SkyTeam 2