Дешевые авиабилеты авиакомпании Uzbekistan Airways
Заполните форму, чтобы найти билет на самолет
1 пассажир, эконом
Сравнить с поиском Aviasales
от 12 лет
от 2 до 12 лет
до 2 лет
Бизнес-класс
Найти билеты
Мы бесплатно ищем самые дешевые авиабилеты от авиакомпании Uzbekistan Airways. Большой выбор рейсов и детальная информация о них помогут найти лучший билет на самолет.
Прямые рейсы авиакомпании Uzbekistan Airways
Маршрут | Вылет | В пути | Прибытие | Дни вылета |
---|---|---|---|---|
Сочи (Адлер) — Ташкент | 11:00 | 16:25 | 21, 25, 28 ноября, 5, 9, 16, 19, 23, 26, 30 декабря, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 января, 3, 6 февраля, … | |
Алматы — Ташкент | 22:40 | 23:20 | только 12, 19 ноября | |
Амритсар — Дели | 14:40 | 15:40 | сб с 16.12 по 10.02 | |
Амритсар — Ташкент | 23:55 | 02:00 | ср по 11.04 | |
Андижан — Санкт-Петербург | 07:20 | 11:00 | только 19, 26 октября | |
Андижан — Москва | 13:15 | 15:55 | только 17, 24 октября | |
Андижан — Ташкент | 00:40 | 01:45 | чт по 12.04 | |
Баку — Ташкент | 13:55 | 16:30 | пн с 26.03 по 20.08 | |
Бухара — Фергана | 14:40 | 16:35 | пт по 23.03 | |
Бухара — Санкт-Петербург | 07:55 | 11:00 | только 14, 21, 28 марта | |
Бухара — Москва | 11:25 | 13:35 | только 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 октября | |
Бухара — Ташкент | 21:35 | 23:05 | пн, вт, чт по 22.03 | |
Пекин — Ташкент | 00:10 | 03:30 | чт с 29.03 по 23.08 | |
Бангкок — Ташкент | 23:05 | 03:55 | ср с 22.11 по 21.03 | |
Дели — Амритсар | 09:20 | 10:30 | только 21, 28 ноября, 5 декабря, 20, 27 февраля, 6, 13, 20 марта | |
Дели — Ташкент | 00:45 | 03:25 | только 16 ноября | |
Дубай — Ташкент | 12:45 | 17:00 | ср, чт, вс с 25.03 по 22.08 | |
Фергана — Бухара | 17:15 | 19:20 | пт по 23.03 | |
Фергана — Казань | 10:15 | 12:00 | пт по 13.04 | |
Фергана — Санкт-Петербург | 16:15 | 19:50 | вс с 31.03 по 25.08 | |
Фергана — Новосибирск | 16:25 | 21:15 | вт, пт по 23.03 | |
Фергана — Ташкент | 21:25 | 22:20 | вт по 10.04 | |
Франкфурт-на-Майне — Ташкент | 11:05 | 21:10 | только 16, 23 ноября | |
Бишкек — Ташкент | 06:45 | 07:05 | ср по 11.04 | |
Хайфа — Ташкент | 13:55 | 20:55 | пн с 26.03 по 20.08 | |
Стамбул — Ташкент | 23:45 | 06:20 | вт, пт с 17.11 по 23.03, а ещё 19.11, 26.11 | |
Иерусалим — Ташкент | 06:50 | 14:50 | только 10, 17 декабря | |
Калининград — Ташкент | 15:00 | 23:15 | 26 ноября, 28 марта, 4, 11, 18, 25 апреля, 2, 9, 16, 23, 30 мая, 6, 13, 20, 27 июня, 4, 11, 18, 25 июля, 1 августа, … | |
Красноярск — Ташкент | 15:50 | 17:40 | пн с 26.03 по 20.08 | |
Краснодар — Ташкент | 16:40 | 22:10 | 21, 28 ноября, 5, 12, 19, 26 декабря, 6, 13, 20, 27 февраля, 6, 13, 20, 30 марта, 6, 13, 20, 27 апреля, 4, 11 мая, … | |
Карши — Санкт-Петербург | 08:50 | 12:05 | только 19, 26 июля | |
Карши — Ташкент | 14:40 | 18:00 | пн, ср, пт по 23.03 | |
Карши — Термез | 14:40 | 15:40 | пн, ср, пт по 23.03 | |
Самара — Ташкент | 13:00 | 17:05 | 25 ноября, 9, 23, 30 декабря, 13, 27 января, 10, 24 февраля, 10, 24, 31 марта, 7, 14, 21, 28 апреля, 5, 12, 19, 26 мая, 2 июня, … | |
Куала-Лумпур — Сингапур | 19:35 | 20:45 | ср с 22.11 по 18.04 | |
Куала-Лумпур — Ташкент | 19:35 | 03:20 | ср с 22.11 по 18.04 | |
Казань — Фергана | 14:00 | 19:30 | пт по 13.04 | |
Казань — Самарканд | 11:00 | 16:30 | чт с 29.03 по 23.08 | |
Казань — Ташкент | 11:00 | 16:20 | вт по 10.04 | |
Санкт-Петербург — Андижан | 12:30 | 19:35 | только 19, 26 октября | |
Санкт-Петербург — Бухара | 18:45 | 01:35 | ср по 21.08 | |
Санкт-Петербург — Фергана | 00:20 | 07:25 | только 24 марта | |
Санкт-Петербург — Карши | 13:35 | 20:30 | только 12, 19, 26 июля | |
Санкт-Петербург — Наманган | 16:45 | 23:35 | только 13, 20, 27 марта | |
Санкт-Петербург — Самарканд | 21:20 | 04:10 | только 24 марта | |
Санкт-Петербург — Ташкент | 13:30 | 20:20 | только 4, 11, 18, 25 апреля, 2, 9 мая, 25 июля, 1 августа, 3, 10 октября | |
Санкт-Петербург — Термез | 22:45 | 05:55 | пн с 01.04 по 26.08 | |
Санкт-Петербург — Ургенч | 10:20 | 16:55 | только 25 марта | |
Лондон — Ташкент | 21:35 | 08:25 | пт с 30.03 по 24.08 | |
Милан — Ташкент | 21:15 | 06:15 | только 30 марта, 6 апреля, 8, 15, 22, 29 июня, 6, 13, 20, 27 июля | |
Милан — Ургенч | 21:15 | 05:45 | только 13, 20, 27 апреля, 4, 11, 18, 25 мая, 1 июня, 3, 10, 17, 24, 31 августа, 7 сентября | |
Москва — Андижан | 01:25 | 07:40 | только 13, 20, 27 октября | |
Москва — Бухара | 15:05 | 20:55 | только 7, 14, 21 октября | |
Москва — Термез | 18:00 | 00:15 | только 27 октября | |
Минеральные Воды — Ташкент | 17:00 | 22:05 | вс по 18.03, кроме 31.12 | |
Минск — Ташкент | 23:00 | 05:45 | вт по 20.03 | |
Нукус — Навои | 20:20 | 21:40 | только 6, 13, 20 марта | |
Нукус — Ташкент | 22:45 | 01:00 | только 25 ноября | |
Наманган — Санкт-Петербург | 17:20 | 20:55 | только 11, 18, 25 марта | |
Наманган — Новосибирск | 10:20 | 15:10 | пн по 09.04, кроме 01.01 | |
Наманган — Ташкент | 09:15 | 10:10 | вт с 27.03 по 21.08 | |
Навои — Нукус | 08:20 | 09:45 | только 13, 20 марта | |
Навои — Ташкент | 10:05 | 11:25 | ср, пт, вс по 23.03 | |
Нью-Йорк — Рига | 12:00 | 03:10 | только 26 ноября, 10, 24 декабря, 7, 21 января, 4, 18 февраля, 4, 18 марта | |
Нью-Йорк — Ташкент | 12:00 | 12:15 | только 26 ноября, 10, 24 декабря, 7, 21 января, 4, 18 февраля, 4, 18 марта | |
Новосибирск — Фергана | 13:50 | 14:55 | вт, пт по 23.03 | |
Новосибирск — Наманган | 16:30 | 17:35 | пн по 09.04, кроме 01.01 | |
Новосибирск — Ташкент | 13:45 | 14:50 | 19, 22, 26, 29 ноября, 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 декабря, 7, 14, 21, 28 января, 4, 11, 18 февраля, … | |
Париж — Ташкент | 21:30 | 07:20 | вт с 27.03 по 19.06 | |
Париж — Ургенч | 21:30 | 06:50 | пт с 30.03 по 08.06 | |
Рига — Нью-Йорк | 07:05 | 09:00 | только 26 ноября, 10, 24 декабря, 7, 21 января, 4, 18 февраля, 4, 18 марта | |
Рига — Ташкент | 23:55 | 07:45 | только 17 ноября | |
Рим — Ташкент | 20:45 | 06:50 | только 7, 14 ноября | |
Ростов-на-Дону — Ташкент | 18:10 | 23:40 | пн с 18.06 по 03.09 | |
Сеул — Ташкент | 22:05 | 01:45 | ср по 21.03 | |
Шарджа — Ташкент | 13:25 | 17:40 | сб с 02.12 по 24.03, кроме 09.12, 23.12 | |
Сингапур — Куала-Лумпур | 09:15 | 10:25 | пт по 23.03 | |
Сингапур — Ташкент | 22:15 | 03:20 | ср с 22.11 по 18.04 | |
Самарканд — Казань | 07:25 | 09:00 | чт с 29.03 по 23.08 | |
Самарканд — Санкт-Петербург | 20:45 | 23:55 | чт по 22.08 | |
Самарканд — Ташкент | 08:30 | 09:20 | чт, сб с 29.03 по 25.08 | |
Екатеринбург — Ташкент | 10:30 | 13:20 | чт по 12.04 | |
Ташкент — Сочи (Адлер) | 07:35 | 09:30 | 21, 25, 28 ноября, 5, 9, 16, 19, 23, 26, 30 декабря, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 января, 3, 6 февраля, … | |
Ташкент — Алматы | 19:10 | 21:40 | только 12, 19 ноября | |
Ташкент — Амритсар | 22:45 | 01:45 | 16 ноября, 29 марта, 5, 12, 19, 26 апреля, 3, 10, 17, 24, 31 мая, 7, 14, 21, 28 июня, 5, 12, 19, 26 июля, 2 августа, … | |
Ташкент — Андижан | 05:20 | 06:20 | пт по 23.03 | |
Ташкент — Баку | 11:00 | 12:55 | только 23 ноября, 28 декабря | |
Ташкент — Бухара | 19:15 | 20:55 | пн, вт, чт по 22.03 | |
Ташкент — Пекин | 13:40 | 22:00 | ср по 21.03 | |
Ташкент — Бангкок | 16:25 | 00:40 | вс с 04.02 по 18.03 | |
Ташкент — Дели | 19:15 | 22:45 | только 15 ноября | |
Ташкент — Дубай | 08:30 | 11:05 | вс по 18.03 | |
Ташкент — Фергана | 20:35 | 21:30 | чт по 22.03 | |
Ташкент — Франкфурт-на-Майне | 06:10 | 09:05 | только 16, 23 ноября | |
Ташкент — Бишкек | 18:05 | 20:20 | вт по 20.03 | |
Ташкент — Хайфа | 05:55 | 08:30 | только 18 января, 8, 22 февраля, 8, 15, 22 марта | |
Ташкент — Стамбул | 18:55 | 22:20 | сб по 24.03, кроме 25.11 | |
Ташкент — Иерусалим | 17:50 | 20:25 | только 12 декабря, 6, 20 марта | |
Ташкент — Калининград | 11:05 | 13:40 | 26 ноября, 28 марта, 4, 11, 18, 25 апреля, 2, 9, 16, 23, 30 мая, 6, 13, 20, 27 июня, 4, 11, 18, 25 июля, 1 августа, … | |
Ташкент — Красноярск | 08:45 | 14:15 | 11, 18, 25 декабря, 1, 8, 15, 22, 29 января, 5, 12 февраля, 26 марта, 2, 9, 16, 23, 30 апреля, 7, 14, 21, 28 мая, … |
Спецпредложения авиакомпании Uzbekistan Airways
от 8915 ₽
Предложение действовало: 28 июня — 13 июля 2019
Даты перелетов: 28 июня 2019 — 1 марта 2020
Даты перелетов: 28 июня 2019 — 1 марта 2020
Срок предложения истек
В одну сторону, эконом — от 8915 ₽
В одну сторону, эконом — от 10 695 ₽
В одну сторону, эконом — от 11 054 ₽
В одну сторону, эконом — от 11 408 ₽
В одну сторону, эконом — от 11 408 ₽
В одну сторону, эконом — от 13 192 ₽
от 11 621 ₽
Предложение действовало: 28 июня — 13 июля 2019
Даты перелетов: 28 июня 2019 — 1 марта 2020
Даты перелетов: 28 июня 2019 — 1 марта 2020
Срок предложения истек
В одну сторону, эконом — от 11 621 ₽
В одну сторону, эконом — от 11 621 ₽
В одну сторону, эконом — от 11 621 ₽
В одну сторону, эконом — от 11 621 ₽
В одну сторону, эконом — от 11 621 ₽
В одну сторону, эконом — от 11 621 ₽
от 8915 ₽
Предложение действовало: 30 мая — 16 июня 2019
Даты перелетов: 30 мая — 31 декабря 2019
Даты перелетов: 30 мая — 31 декабря 2019
Срок предложения истек
В одну сторону, эконом — от 8915 ₽
В одну сторону, эконом — от 10 695 ₽
В одну сторону, эконом — от 11 054 ₽
В одну сторону, эконом — от 11 408 ₽
В одну сторону, эконом — от 11 408 ₽
В одну сторону, эконом — от 13 192 ₽
от 10 695 ₽
Предложение действовало: 30 мая — 16 июня 2019
Даты перелетов: 30 мая — 31 декабря 2019
Даты перелетов: 30 мая — 31 декабря 2019
Срок предложения истек
В одну сторону, эконом — от 10 695 ₽
В одну сторону, эконом — от 10 695 ₽
В одну сторону, эконом — от 10 695 ₽
В одну сторону, эконом — от 10 695 ₽
В одну сторону, эконом — от 10 695 ₽
В одну сторону, эконом — от 10 695 ₽
от 8915 ₽
Предложение действовало: 3–24 мая 2019
Даты перелетов: 3 мая — 31 декабря 2019
Даты перелетов: 3 мая — 31 декабря 2019
Срок предложения истек
В одну сторону, эконом — от 8915 ₽
В одну сторону, эконом — от 10 695 ₽
В одну сторону, эконом — от 11 054 ₽
В одну сторону, эконом — от 11 408 ₽
В одну сторону, эконом — от 11 408 ₽
В одну сторону, эконом — от 13 192 ₽
от 10 695 ₽
Предложение действовало: 3–24 мая 2019
Даты перелетов: 3 мая — 31 декабря 2019
Даты перелетов: 3 мая — 31 декабря 2019
Срок предложения истек
В одну сторону, эконом — от 10 695 ₽
В одну сторону, эконом — от 10 695 ₽
В одну сторону, эконом — от 10 695 ₽
В одну сторону, эконом — от 10 695 ₽
В одну сторону, эконом — от 10 695 ₽
В одну сторону, эконом — от 10 695 ₽
от 95 000 ₽
Предложение действовало: 2–14 апреля 2019
Даты перелетов: 2 апреля — 1 сентября 2019
Даты перелетов: 2 апреля — 1 сентября 2019
Срок предложения истек
Туда и обратно, эконом — от 95 000 ₽
Туда и обратно, эконом — от 95 000 ₽
от 4 680 000 ₽
Предложение действовало: 2–14 апреля 2019
Даты перелетов: 2 апреля — 1 сентября 2019
Даты перелетов: 2 апреля — 1 сентября 2019
Срок предложения истек
Туда и обратно, эконом — от 4 680 000 ₽
от 1 510 000 ₽
Предложение действовало: 2–14 апреля 2019
Даты перелетов: 2 апреля — 1 сентября 2019
Даты перелетов: 2 апреля — 1 сентября 2019
Срок предложения истек
В одну сторону, эконом — от 1 510 000 ₽
от 634 000 ₽
Предложение действовало: 1–14 апреля 2019
Даты перелетов: 1 апреля — 1 сентября 2019
Даты перелетов: 1 апреля — 1 сентября 2019
Срок предложения истек
В одну сторону, эконом — от 634 000 ₽
от 861 000 ₽
Предложение действовало: 1–14 апреля 2019
Даты перелетов: 1 апреля — 1 сентября 2019
Даты перелетов: 1 апреля — 1 сентября 2019
Срок предложения истек
В одну сторону, эконом — от 861 000 ₽
от 6 160 000 ₽
Предложение действовало: 1–14 апреля 2019
Даты перелетов: 1 апреля — 1 сентября 2019
Даты перелетов: 1 апреля — 1 сентября 2019
Срок предложения истек
Туда и обратно, эконом — от 6 160 000 ₽
от 2 980 000 ₽
Предложение действовало: 1–14 апреля 2019
Даты перелетов: 1 апреля — 1 сентября 2019
Даты перелетов: 1 апреля — 1 сентября 2019
Срок предложения истек
В одну сторону, эконом — от 2 980 000 ₽
от 9875 ₽
Предложение действовало: 15 марта — 10 апреля 2019
Даты перелетов: 15 марта — 31 декабря 2019
Даты перелетов: 15 марта — 31 декабря 2019
Срок предложения истек
В одну сторону, эконом — от 9875 ₽
В одну сторону, эконом — от 10 665 ₽
В одну сторону, эконом — от 11 060 ₽
В одну сторону, эконом — от 11 455 ₽
В одну сторону, эконом — от 12 640 ₽
В одну сторону, эконом — от 13 430 ₽
от 11 475 ₽
Предложение действовало: 15 марта — 10 апреля 2019
Даты перелетов: 15 марта — 31 декабря 2019
Даты перелетов: 15 марта — 31 декабря 2019
Срок предложения истек
В одну сторону, эконом — от 11 475 ₽
В одну сторону, эконом — от 11 850 ₽
В одну сторону, эконом — от 11 850 ₽
В одну сторону, эконом — от 11 850 ₽
В одну сторону, эконом — от 11 850 ₽
В одну сторону, эконом — от 11 850 ₽
от 11 475 ₽
Предложение действовало: 22 февраля — 11 марта 2019
Даты перелетов: 22 февраля — 30 сентября 2019
Даты перелетов: 22 февраля — 30 сентября 2019
Срок предложения истек
В одну сторону, эконом — от 11 475 ₽
В одну сторону, эконом — от 11 850 ₽
В одну сторону, эконом — от 11 850 ₽
В одну сторону, эконом — от 11 850 ₽
В одну сторону, эконом — от 11 850 ₽
В одну сторону, эконом — от 11 850 ₽
В одну сторону, эконом — от 11 850 ₽
от 9875 ₽
Предложение действовало: 22 февраля — 11 марта 2019
Даты перелетов: 22 февраля — 30 сентября 2019
Даты перелетов: 22 февраля — 30 сентября 2019
Срок предложения истек
В одну сторону, эконом — от 9875 ₽
В одну сторону, эконом — от 10 665 ₽
В одну сторону, эконом — от 11 060 ₽
В одну сторону, эконом — от 11 455 ₽
В одну сторону, эконом — от 12 640 ₽
В одну сторону, эконом — от 13 430 ₽
от 9875 ₽
Предложение действовало: 22 ноября — 9 декабря 2018
Даты перелетов: 22 ноября 2018 — 1 июня 2019
Даты перелетов: 22 ноября 2018 — 1 июня 2019
Срок предложения истек
В одну сторону, эконом — от 9875 ₽
В одну сторону, эконом — от 10 665 ₽
В одну сторону, эконом — от 11 060 ₽
В одну сторону, эконом — от 11 455 ₽
В одну сторону, эконом — от 12 640 ₽
В одну сторону, эконом — от 13 430 ₽
от 11 850 ₽
Предложение действовало: 22 ноября — 9 декабря 2018
Даты перелетов: 22 ноября 2018 — 1 июня 2019
Даты перелетов: 22 ноября 2018 — 1 июня 2019
Срок предложения истек
В одну сторону, эконом — от 11 850 ₽
В одну сторону, эконом — от 11 850 ₽
В одну сторону, эконом — от 11 850 ₽
В одну сторону, эконом — от 11 850 ₽
В одну сторону, эконом — от 11 850 ₽
В одну сторону, эконом — от 11 850 ₽
В одну сторону, эконом — от 11 850 ₽
от 9875 ₽
Предложение действовало: 18 октября — 11 ноября 2018
Даты перелетов: 18 октября 2018 — 1 мая 2019
Даты перелетов: 18 октября 2018 — 1 мая 2019
Срок предложения истек
В одну сторону, эконом — от 9875 ₽
В одну сторону, эконом — от 10 665 ₽
В одну сторону, эконом — от 11 060 ₽
В одну сторону, эконом — от 11 455 ₽
В одну сторону, эконом — от 12 640 ₽
В одну сторону, эконом — от 13 430 ₽
1
2